Das Königreich Alpinia ist eine am 11. November 2002 gegründete Mikronation, die offiziell bis zum 13. April 2009 existierte. Dieses Forum ist derzeit ein Archiv.
Leichtathletik-Fünfkampf
Nach dem Ende aller Qualifikationsrunden und dem Ende des ersten finals hier eine Rangliste der Fünfkämpfer:
Platz Name Gesamtpunkte (100m-1000m-Speerwerfen-Weitsprung-Hochsprung)
1. Forondir Schwalbensang 5855 Pkt (1128*-1461*-1158*-1212-*896)
2. James-Patrick Mason 5690 Pkt (1071-1253-1070-1304-*992)
3. Marius von Ardey 5688 Pkt (1123-1135-1137*-1301-*992)
4. Arthur Kevin Christopher Li 5687 Pkt (1069-1301-1053-1320-*944)
5. Rincewind 5671 Pkt (1118-1297-1166*-1287-803)
6. Bodo Artmann 5655 Pkt (1146-1240-1107*-1312-850)
7. Linda Dahlia 5565 Pkt (1141-1197-1038-1293-*896)
8. EffJott 5557 Pkt (1071-1260-1070-1212-*944)
9. Chun Dao 5552 Pkt (1141-1135-1122*-1304-850)
10. DrMolzberger 5551 Pkt (1151-1321*-1053-1223-803)
11. Thabo Maoeng 5522 Pkt (1091-1300-1143*-1138-850)
12. Nara Levin 5500 Pkt (1086-1253-1053-1212-*896)
13. Lord Albert von Rotbart 5486 Pkt (1131-1174-1085-1293-803)
14. Dwain Anderson 5457 Pkt (1121-1167-1040-1279-850)
15. Thomas Gizblo 5454 Pkt (1141-1321*-1100-1089-803)
16. Dieter Hallervorden 5419 Pkt (1054-1308*-1084-1170-803)
17. Glenn Johnson 5399 Pkt (1096-1253-1090-1157-803)
18. Maya Mausal 5397 Pkt (1099-1294-1070-1084-850)
19. Hannah Neyland 5357 Pkt (1144*-1304-1010-955-*944)
20. Lordi Berenger 5203 Pkt (1116-1162-1040-1035-850)
21. Hèlder Miguel 5184 Pkt (1044-1164-1053-1027-*896)
22. Michael Müllauff 5169 Pkt (1111-1266-1116*-826-850)
23. Arnesto Francesto 5167 Pkt (1146*-1161-1131*-833-*896)
24. Zacharias Berninger 5087 Pkt (1081-1295-1099-762-850)
25. Andrew Madison 5023 Pkt (1074-974-1069-962-*944)
----------------
*=Noch im Wettbewerb - kann hier sogar die Punkte erhöhen
Edit: Vorherige Liste war nicht korrekt...
Platz Name Gesamtpunkte (100m-1000m-Speerwerfen-Weitsprung-Hochsprung)
1. Forondir Schwalbensang 5855 Pkt (1128*-1461*-1158*-1212-*896)
2. James-Patrick Mason 5690 Pkt (1071-1253-1070-1304-*992)
3. Marius von Ardey 5688 Pkt (1123-1135-1137*-1301-*992)
4. Arthur Kevin Christopher Li 5687 Pkt (1069-1301-1053-1320-*944)
5. Rincewind 5671 Pkt (1118-1297-1166*-1287-803)
6. Bodo Artmann 5655 Pkt (1146-1240-1107*-1312-850)
7. Linda Dahlia 5565 Pkt (1141-1197-1038-1293-*896)
8. EffJott 5557 Pkt (1071-1260-1070-1212-*944)
9. Chun Dao 5552 Pkt (1141-1135-1122*-1304-850)
10. DrMolzberger 5551 Pkt (1151-1321*-1053-1223-803)
11. Thabo Maoeng 5522 Pkt (1091-1300-1143*-1138-850)
12. Nara Levin 5500 Pkt (1086-1253-1053-1212-*896)
13. Lord Albert von Rotbart 5486 Pkt (1131-1174-1085-1293-803)
14. Dwain Anderson 5457 Pkt (1121-1167-1040-1279-850)
15. Thomas Gizblo 5454 Pkt (1141-1321*-1100-1089-803)
16. Dieter Hallervorden 5419 Pkt (1054-1308*-1084-1170-803)
17. Glenn Johnson 5399 Pkt (1096-1253-1090-1157-803)
18. Maya Mausal 5397 Pkt (1099-1294-1070-1084-850)
19. Hannah Neyland 5357 Pkt (1144*-1304-1010-955-*944)
20. Lordi Berenger 5203 Pkt (1116-1162-1040-1035-850)
21. Hèlder Miguel 5184 Pkt (1044-1164-1053-1027-*896)
22. Michael Müllauff 5169 Pkt (1111-1266-1116*-826-850)
23. Arnesto Francesto 5167 Pkt (1146*-1161-1131*-833-*896)
24. Zacharias Berninger 5087 Pkt (1081-1295-1099-762-850)
25. Andrew Madison 5023 Pkt (1074-974-1069-962-*944)
----------------
*=Noch im Wettbewerb - kann hier sogar die Punkte erhöhen
Edit: Vorherige Liste war nicht korrekt...
Präsident des Sportbundes von Alpinia
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Derek Skynet« (5. Oktober 2005, 10:25)
RE: Leichtathletik-Fünfkampf
Zitat
Original von Derek Skynet
Nach dem Ende aller Qualifikationsrunden und dem Ende des ersten finals hier eine Rangliste der Fünfkämpfer:
Platz Name Gesamtpunkte (100m-1000m-Speerwerfen-Weitsprung-Hochsprung)
1. Forondir Schwalbensang 5368 Pkt (1128*-1461*-1158*-1212-*896)
2. Marius von Ardey 5309 Pkt (1123-1135-1137*-1301-*992)
----------------
*=Noch im Wettbewerb - kann hier sogar die Punkte erhöhen


Allerdings kann es nochmal eng werden...
Grusz,
Pharaoh
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pharaoh« (5. Oktober 2005, 01:34)
RE: Leichtathletik-Fünfkampf
Zitat
Original von Pharaoh
Zitat
Original von Derek Skynet
Nach dem Ende aller Qualifikationsrunden und dem Ende des ersten finals hier eine Rangliste der Fünfkämpfer:
Platz Name Gesamtpunkte (100m-1000m-Speerwerfen-Weitsprung-Hochsprung)
1. Forondir Schwalbensang 5368 Pkt (1128*-1461*-1158*-1212-*896)
2. Marius von Ardey 5309 Pkt (1123-1135-1137*-1301-*992)
----------------
*=Noch im Wettbewerb - kann hier sogar die Punkte erhöhen
Wow, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. *jubel*
![]()
Grusz,
Pharaoh
Also bei Forondir Schwalbensang ist ja das erstaunliche, dass er noch in allen laufenden Leichtathletik-Wettberwerben vertreten ist...
Präsident des Sportbundes von Alpinia
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Es steckt also noch viel Elbenblut in ihm.
Na, ich hoffe mal das Beste, und natürlich auch für Marius, der ja ebenfalls spitzenmäßig liegt. *stolz ist*
Grusz,
Pharaoh
![:]](wcf/images/smilies/pleased.gif)
Na, ich hoffe mal das Beste, und natürlich auch für Marius, der ja ebenfalls spitzenmäßig liegt. *stolz ist*
Grusz,
Pharaoh
Nicht gerade gut, nicht gerade schlecht.
Was solls ich war dabei und Gold habe ich ja schon
Was solls ich war dabei und Gold habe ich ja schon

Koenigreich-Noeresund
RE: Leichtathletik-Fünfkampf
Nach dem Ende des Hochrpsung-Finales, die Rangliste der Fünfkämpfer:
Platz Name Gesamtpunkte (100m-1000m-Speerwerfen-Weitsprung-Hochsprung)
1. Forondir Schwalbensang 5855 Pkt (1128*-1461*-1158*-1212-896)
2. Marius von Ardey 5747 Pkt (1123-1135-1137*-1301-1051)
3. Arthur Kevin Christopher Li 5687 Pkt (1069-1301-1053-1320-944)
4. Rincewind 5671 Pkt (1118-1297-1166*-1287-803)
5. Linda Dahlia 5661 Pkt (1141-1197-1038-1293-992)
6. Bodo Artmann 5655 Pkt (1146-1240-1107*-1312-850)
7. Nara Levin 5606 Pkt (1086-1253-1053-1212-1002)
8. James-Patrick Mason 5594 Pkt (1071-1253-1070-1304-896)
9. EffJott 5557 Pkt (1071-1260-1070-1212-944)
10. Chun Dao 5552 Pkt (1141-1135-1122*-1304-850)
11. DrMolzberger 5551 Pkt (1151-1321*-1053-1223-803)
12. Thabo Maoeng 5522 Pkt (1091-1300-1143*-1138-850)
13. Lord Albert von Rotbart 5486 Pkt (1131-1174-1085-1293-803)
14. Hannah Neyland 5464 Pkt (1144*-1304-1010-955-1051)
15. Dwain Anderson 5457 Pkt (1121-1167-1040-1279-850)
16. Thomas Gizblo 5454 Pkt (1141-1321*-1100-1089-803)
17. Dieter Hallervorden 5419 Pkt (1054-1308*-1084-1170-803)
18. Glenn Johnson 5399 Pkt (1096-1253-1090-1157-803)
19. Maya Mausal 5397 Pkt (1099-1294-1070-1084-850)
20. Arnesto Francesto 5273 Pkt (1146*-1161-1131*-833-1002)
21. Lordi Berenger 5203 Pkt (1116-1162-1040-1035-850)
22. Hèlder Miguel 5184 Pkt (1044-1164-1053-1027-896)
23. Michael Müllauff 5169 Pkt (1111-1266-1116*-826-850)
24. Zacharias Berninger 5087 Pkt (1081-1295-1099-762-850)
25. Andrew Madison 5081 Pkt (1074-974-1069-962-1002)
----------------
*=Noch im Wettbewerb - kann hier sogar die Punkte erhöhen
Platz Name Gesamtpunkte (100m-1000m-Speerwerfen-Weitsprung-Hochsprung)
1. Forondir Schwalbensang 5855 Pkt (1128*-1461*-1158*-1212-896)
2. Marius von Ardey 5747 Pkt (1123-1135-1137*-1301-1051)
3. Arthur Kevin Christopher Li 5687 Pkt (1069-1301-1053-1320-944)
4. Rincewind 5671 Pkt (1118-1297-1166*-1287-803)
5. Linda Dahlia 5661 Pkt (1141-1197-1038-1293-992)
6. Bodo Artmann 5655 Pkt (1146-1240-1107*-1312-850)
7. Nara Levin 5606 Pkt (1086-1253-1053-1212-1002)
8. James-Patrick Mason 5594 Pkt (1071-1253-1070-1304-896)
9. EffJott 5557 Pkt (1071-1260-1070-1212-944)
10. Chun Dao 5552 Pkt (1141-1135-1122*-1304-850)
11. DrMolzberger 5551 Pkt (1151-1321*-1053-1223-803)
12. Thabo Maoeng 5522 Pkt (1091-1300-1143*-1138-850)
13. Lord Albert von Rotbart 5486 Pkt (1131-1174-1085-1293-803)
14. Hannah Neyland 5464 Pkt (1144*-1304-1010-955-1051)
15. Dwain Anderson 5457 Pkt (1121-1167-1040-1279-850)
16. Thomas Gizblo 5454 Pkt (1141-1321*-1100-1089-803)
17. Dieter Hallervorden 5419 Pkt (1054-1308*-1084-1170-803)
18. Glenn Johnson 5399 Pkt (1096-1253-1090-1157-803)
19. Maya Mausal 5397 Pkt (1099-1294-1070-1084-850)
20. Arnesto Francesto 5273 Pkt (1146*-1161-1131*-833-1002)
21. Lordi Berenger 5203 Pkt (1116-1162-1040-1035-850)
22. Hèlder Miguel 5184 Pkt (1044-1164-1053-1027-896)
23. Michael Müllauff 5169 Pkt (1111-1266-1116*-826-850)
24. Zacharias Berninger 5087 Pkt (1081-1295-1099-762-850)
25. Andrew Madison 5081 Pkt (1074-974-1069-962-1002)
----------------
*=Noch im Wettbewerb - kann hier sogar die Punkte erhöhen
Präsident des Sportbundes von Alpinia
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
**bangt um die Bronzemedaille**
Prof. Arthur Kevin Christopher Li
*erstaunt, daß sie unter den ersten 10 auf der Anzeigetafel erscheint*
Ich war doch nur in einem Finale und bin über 100 und 1000m im Vorlauf gescheitert *zweifel*
Ich war doch nur in einem Finale und bin über 100 und 1000m im Vorlauf gescheitert *zweifel*
*sich wiedermal über Marius wundert
*
Keine Disziplin für Arcorianer scheint mir.... aber Respekt haben sie trotzdem verdient! Ich find euch toll!
)

Keine Disziplin für Arcorianer scheint mir.... aber Respekt haben sie trotzdem verdient! Ich find euch toll!


Samstag, 10. Mai 2025, 09:17
Zum Seitenanfang