Das Königreich Alpinia ist eine am 11. November 2002 gegründete Mikronation, die offiziell bis zum 13. April 2009 existierte. Dieses Forum ist derzeit ein Archiv.
Benutzerinformationen überspringen
Wohnort: DU Ratelon - Freistaat Freistein - Narvena
Beruf: Politikerin | Entertainerin | Unternehmerin
Guthaben: 199 ¢
**reicht Bodo eine Zigarette**
Tun Dir auch die Beine heute so weh vom vielen Sport?
Tun Dir auch die Beine heute so weh vom vielen Sport?

Zitat
Original von Christian Steinfeuer
Will noch jemand ein Fischstächen
Lieber nicht ... in Arcor essen wir sowas ...

Dieter Hallervorden
Zitat
Original von Christian Steinfeuer
Ach wenn alle rauchen mach ich mir auch mal ein Fischstäbchen an.
Will noch jemand ein Fischstächen
Ich, bitte.
![:]](wcf/images/smilies/pleased.gif)
Zitat
Original von Christian Steinfeuer
Will noch jemand ein Fischstächen
Ich nehme eine.
Koenigreich-Noeresund
Benutzerinformationen überspringen
Wohnort: DU Ratelon - Freistaat Freistein - Narvena
Beruf: Politikerin | Entertainerin | Unternehmerin
Guthaben: 199 ¢
Zitat
Original von Bodo von Kurzschluss
Von welchem Sport?
Ja, machst Du denn hier gar nicht mit? Tz


*Eine Rund Fischstäbchen schmeist*
Bitte sehr
Bitte sehr
Kanzler der Republik Dionysos
Zitat
Original von Lord Albert von Rotbart
Matrazen sport
Ach den Sport meinen Sie. Dazu fehlt mir leider momentan der Gegner.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bodo von Kurzschluss« (29. September 2005, 23:19)
Zitat
Original von Madonna Ritchie-Gried
Zitat
Original von Bodo von Kurzschluss
Von welchem Sport?
Ja, machst Du denn hier gar nicht mit? Tz![]()
![]()
Das fällt dir aber früh auf.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bodo von Kurzschluss« (29. September 2005, 23:19)
Zitat
Original von Bodo von Kurzschluss
Zitat
Original von Lord Albert von Rotbart
Matrazen sport
Ach den Sport meinen Sie. Dazu fehlt mir leider momentan der Gegener.![]()
Ich nicht. Ich glaube das war der Gedanke von Frau Ritchie-Gried.
Koenigreich-Noeresund
Benutzerinformationen überspringen
Wohnort: DU Ratelon - Freistaat Freistein - Narvena
Beruf: Politikerin | Entertainerin | Unternehmerin
Guthaben: 199 ¢
Zitat
Original von Bodo von Kurzschluss
Das fällt dir aber früh auf.![]()
Nun, bei so vielen Sportlern und Teilnehmern kann ich ja nicht jeden im Überblick behalten


Zitat
Original von Christian Steinfeuer
*Eine Rund Fischstäbchen schmeist*
*Wird von einem Fischstäbchen am linken Schienbein getroffen und fällt mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden
AUAAAAA AAAUUUUUAAAAAAA Ein Arzt, einen Arzt schnell, mein Bein fällt ab! AUUUUAAAA
Dieter Hallervorden
Zitat
Original von Christian Steinfeuer
*Eine Rund Fischstäbchen schmeist*
Bitte sehr
Herzlichen Dank. An Dionka habe ich gedacht, dies als Do..... mitzunehmen.
Koenigreich-Noeresund
Aufgrund der in Kürze gestiegenen Teilnehmerzahlen wird die Finalteilnehmerzahl auf 12 erhöht....
Präsident des Sportbundes von Alpinia
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Zitat
Original von Lord Albert von Rotbart
Zitat
Original von Bodo von Kurzschluss
Zitat
Original von Lord Albert von Rotbart
Matrazen sport
Ach den Sport meinen Sie. Dazu fehlt mir leider momentan der Gegener.![]()
Ich nicht. Ich glaube das war der Gedanke von Frau Ritchie-Gried.
Das kann natürlich sein.
1. Ottopot Theo Domstädter 8,99 (8,99 - 7,05 - 5,65)
2. Arthur Kevin Christopher Li 8,98 (8,98 - 6,73 - 4,61)
3. Bodo Artmann 8,95 (8,95 - 4,25 - 4,57)
4. Chun Dao 8,92 (6,72 - 8,92 - 6,78)
4. James-Patrick Mason 8,92 (6,92 - 8,92 - 5,78)
6. Marius von Ardey 8,91 (4,47 - 5,75 - 8,91)
7. Linda Dahlia 8,88 (6,02 - 8,88 - 5,48)
8. Rincewind 8,86 (8,03 - 8,86 - 7,75)
9. Dwain Anderson 8,83 (8,83 - 7,2 - 5,81)
9. Madonna Ritchie-Gried 8,83 (6,74 - 8,83 - 5,65)
11. Tom Joker 8,72 (5,86 - 6,64 - 8,72)
12. Lord Albert von Rotbart 8,71 (5,65 - 8,71 - 4,08)
13. DrMolzberger 8,62 (8,62 - 6,19 - 5,65)
14. Christian Steinfeuer 8,58 (7,58 - 8,58 - 8,42)
14. EffJott 8,58 (6,42 - 8,58 - 6,58)
14. Forondir Schwalbensang 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
14. Hendrik Wegland 8,58 (8,58 - 6,92 - 6,08)
14. Ikoma Tetoa 8,58 (3,59 - 8,58 - 5,17)
14. Ludwig Ludwig 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
14. Nara Levin 8,58 (6,09 - 8,58 - 5,25)
14. Peter von Bergh-Trauenstein 8,58 (8,58 - 6,08 - 6,75)
14. Tom Chan Dorsich 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
14. Zlatko Vlic 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
24. Mark Edgarsson 8,46 (6,82 - 6,92 - 8,46)
25. Dieter Hallervorden 8,42 (8,42 - 8,42 - 8,42)
26. Andy Kwanyama 8,4 (6,47 - 6,19 - 8,4)
27. Glenn Johnson 8,37 (7,7 - 6,16 - 8,37)
28. Richard von Rüdenberg 8,35 (6,92 - 8,35 - 5,86)
29. Thabo Maoeng 8,3 (8,3 - 7,08 - 6,38)
30. Sir John Waddington 8,24 (6,75 - 5,73 - 8,24)
31. Thomas Gizblo 8,11 (8,11 - 5,36 - 5,99)
32. Maya Mausal 8,09 (8,09 - 6,39 - 6,96)
33. Kimi Yksinäinen 8,07 (7,67 - 4,04 - 8,07)
34. Lordi Berenger 7,9 (5,65 - 7,87 - 7,9)
35. Hèlder Miguel 7,87 (7,87 - 7,63 - 6,25)
35. Platon 7,87 (4,46 - 7,87 - 4,69)
37. Jonathan Mayweather 7,79 (7,79 - 7,78 - 6,41)
38. Che Valdez 7,75 (6,92 - 3,59 - 7,75)
39. Malcolm Lennox 7,71 (6,13 - 6,75 - 7,71)
40. Carmen de Mora y Aragon 7,67 (7 - 4,04 - 7,67)
41. Andrew Madison 7,61 (6,96 - 7,61 - 4,95)
42. Hannah Neyland 7,58 (7,58 - 5,58 - 6,75)
42. Timothy Atoula 7,58 (7,58 - 7,08 - 7,08)
44. Arnesto Francesto 7,08 (5,08 - 5,65 - 7,08)
45. Michael Müllauff 7,05 (6,59 - 6,79 - 7,05)
46. Zacharias Berninger 6,78 (6,78 - 4,95 - 5,66)
Rot markierte sind im Finale!
2. Arthur Kevin Christopher Li 8,98 (8,98 - 6,73 - 4,61)
3. Bodo Artmann 8,95 (8,95 - 4,25 - 4,57)
4. Chun Dao 8,92 (6,72 - 8,92 - 6,78)
4. James-Patrick Mason 8,92 (6,92 - 8,92 - 5,78)
6. Marius von Ardey 8,91 (4,47 - 5,75 - 8,91)
7. Linda Dahlia 8,88 (6,02 - 8,88 - 5,48)
8. Rincewind 8,86 (8,03 - 8,86 - 7,75)
9. Dwain Anderson 8,83 (8,83 - 7,2 - 5,81)
9. Madonna Ritchie-Gried 8,83 (6,74 - 8,83 - 5,65)
11. Tom Joker 8,72 (5,86 - 6,64 - 8,72)
12. Lord Albert von Rotbart 8,71 (5,65 - 8,71 - 4,08)
13. DrMolzberger 8,62 (8,62 - 6,19 - 5,65)
14. Christian Steinfeuer 8,58 (7,58 - 8,58 - 8,42)
14. EffJott 8,58 (6,42 - 8,58 - 6,58)
14. Forondir Schwalbensang 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
14. Hendrik Wegland 8,58 (8,58 - 6,92 - 6,08)
14. Ikoma Tetoa 8,58 (3,59 - 8,58 - 5,17)
14. Ludwig Ludwig 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
14. Nara Levin 8,58 (6,09 - 8,58 - 5,25)
14. Peter von Bergh-Trauenstein 8,58 (8,58 - 6,08 - 6,75)
14. Tom Chan Dorsich 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
14. Zlatko Vlic 8,58 (6,92 - 8,58 - 6,08)
24. Mark Edgarsson 8,46 (6,82 - 6,92 - 8,46)
25. Dieter Hallervorden 8,42 (8,42 - 8,42 - 8,42)
26. Andy Kwanyama 8,4 (6,47 - 6,19 - 8,4)
27. Glenn Johnson 8,37 (7,7 - 6,16 - 8,37)
28. Richard von Rüdenberg 8,35 (6,92 - 8,35 - 5,86)
29. Thabo Maoeng 8,3 (8,3 - 7,08 - 6,38)
30. Sir John Waddington 8,24 (6,75 - 5,73 - 8,24)
31. Thomas Gizblo 8,11 (8,11 - 5,36 - 5,99)
32. Maya Mausal 8,09 (8,09 - 6,39 - 6,96)
33. Kimi Yksinäinen 8,07 (7,67 - 4,04 - 8,07)
34. Lordi Berenger 7,9 (5,65 - 7,87 - 7,9)
35. Hèlder Miguel 7,87 (7,87 - 7,63 - 6,25)
35. Platon 7,87 (4,46 - 7,87 - 4,69)
37. Jonathan Mayweather 7,79 (7,79 - 7,78 - 6,41)
38. Che Valdez 7,75 (6,92 - 3,59 - 7,75)
39. Malcolm Lennox 7,71 (6,13 - 6,75 - 7,71)
40. Carmen de Mora y Aragon 7,67 (7 - 4,04 - 7,67)
41. Andrew Madison 7,61 (6,96 - 7,61 - 4,95)
42. Hannah Neyland 7,58 (7,58 - 5,58 - 6,75)
42. Timothy Atoula 7,58 (7,58 - 7,08 - 7,08)
44. Arnesto Francesto 7,08 (5,08 - 5,65 - 7,08)
45. Michael Müllauff 7,05 (6,59 - 6,79 - 7,05)
46. Zacharias Berninger 6,78 (6,78 - 4,95 - 5,66)
Rot markierte sind im Finale!
Präsident des Sportbundes von Alpinia
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Ex-Haupt-ID
Neben-ID für sportliche Belange
Na wenigstens hats Tom geschafft
*traurig ins arcorianische Quartier geht
*traurig ins arcorianische Quartier geht
Dieter Hallervorden
Zitat
Original von Derek Skynet
1. Ottopot Theo Domstädter 8,99 (8,99 - 7,05 - 5,65)
2. Arthur Kevin Christopher Li 8,98 (8,98 - 6,73 - 4,61)
3. Bodo Artmann 8,95 (8,95 - 4,25 - 4,57)
4. Chun Dao 8,92 (6,72 - 8,92 - 6,7
4. James-Patrick Mason 8,92 (6,92 - 8,92 - 5,7
6. Marius von Ardey 8,91 (4,47 - 5,75 - 8,91)
7. Linda Dahlia 8,88 (6,02 - 8,88 - 5,4
8. Rincewind 8,86 (8,03 - 8,86 - 7,75)
9. Dwain Anderson 8,83 (8,83 - 7,2 - 5,81)
9. Madonna Ritchie-Gried 8,83 (6,74 - 8,83 - 5,65)
11. Tom Joker 8,72 (5,86 - 6,64 - 8,72)
12. Lord Albert von Rotbart 8,71 (5,65 - 8,71 - 4,0![]()
13. DrMolzberger 8,62 (8,62 - 6,19 - 5,65)
14. Christian Steinfeuer 8,58 (7,58 - 8,58 - 8,42)
Rot markierte sind im Finale!
Leute ich brauch jemanden der mich auffängt.
Ich kann absolut nicht glauben, was ich da auf der Anzeige sehe.
Sorry Kanzler Steinfeuer zu früh gefreut.
Koenigreich-Noeresund
Das ist aber ärgerlich so knapp am Ziel vorbei.
Kanzler der Republik Dionysos
Donnerstag, 26. Juni 2025, 15:09
Zum Seitenanfang